

Comunidad universitaria (2025)
| 40.945 | Miembros de la comunidad universitaria (2024-2025) |
| 27.796 | Estudiantes de grado e intercambio (2024-2025) |
| 2.673 | Estudiantes de máster universitario (2024-2025) |
| 2.361 | Estudiantes de doctorado (2024-2025) |
| 1.077 | Estudiantes de estudios propios (2024-2025) |
| 1.057 | Estudiantes que vienen a la Universidad de Zaragoza a través de programas de cooperación y movilidad internacional (2024-2025) |
| 1.335 | Estudiantes de la Universidad de Zaragoza que participan en programas de movilidad y cooperación internacional (2024-2025) |
| 73 | Estudiantes que vienen a la Universidad de Zaragoza a través de programas de intercambio nacional (2024-2025) |
| 183 | Estudiantes de la Universidad de Zaragoza que realizan programas de intercambio nacional (2024-2025) |
| 6.351 | Estudiantes con beca (2024-2025) |
| 4.442 | Tituladas y titulados de grado (2023-2024) |
| 1.491 | Tituladas y titulados de máster universitario (2023-2024) |
| 349 | Tesis doctorales leídas (2023-2024) |
| 4.750 | Prácticas de estudiantes (2024) |
| 1.389 | Entidades colaboradoras para prácticas de estudiantes (2024) |
| 4.552 | Miembros del personal docente e investigador (diciembre 2024) |
| 1.721 | Miembros del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (diciembre 2024) |
Centros, departamentos e institutos de investigación (2025)
| 17 | Centros propios |
| 5 | Centros adscritos |
| 51 | Departamentos |
| 3 | Unidades departamentales |
| 6 | Institutos de investigación propios |
| 1 | Instituto de investigación adscrito |
| 4 | Institutos de investigación mixtos |
| 3 | Centros de investigación |
Estudios (2025-2026)
| 57 | Grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior |
| 8 | Programas conjuntos y consecutivos de Grado |
| 61 | Másteres universitarios |
| 50 | Programas de doctorado |
| 48 | Estudios propios |
Investigación y transferencia (2025)
| 14 | Institutos y centros de investigación |
| 17 | Servicios de apoyo a la investigación |
| 171 | Grupos de investigación gestionados por la Universidad |
| 3.741 | Investigadores en grupos de investigación |
| 108 | Cátedras institucionales y de empresa |
| 70 | Spin off y start up creadas |
Presupuesto (2025)
Fecha de actualización: 15 de octubre de 2025.