
Academic Ranking of World Universities (ARWU) - Shangai
Última actualización ranking
Agosto 2024
Posición global
501-600
Posición 11-16 de las universidades españolas
Datos técnicos
Página web
Descripción
Clasifica a las 1000 mejores universidades del mundo. Desde la edición de 2018 se incluyen las 1000 primeras universidades de entre las más de 2500 universidades evaluadas. Se basa en indicadores de calidad académica e investigadora. Tiene en cuenta el número de Premios Nobel ganados por profesorado y titulados, el número de investigadores altamente citados, los artículos publicados en Nature y Science, el número de artículos en la Web of Science y pondera por el por el tamaño de la institución.
Iniciativa
ShanghaiRanking Consultancy
Contacto
contact@shanghairanking.com
Alcance territorial
mundial
Ámbitos temáticos
académico, investigación
Número de instituciones analizadas
Más de 1500
Número de instituciones clasificadas
500 ampliado en 2017 a 800 y en 2018 a 1000
Periodicidad
anual
Número de indicadores
6 ( 100% indicadores cuantitativos )
Resultado y análisis
Por subjects
MATERIA | ÁREA DE CONOCIMIENTO | 2020 |
---|---|---|
NATURAL SCIENCES | MATHEMATICS (500) | 301-400 |
CHEMISTRY (500) | 201-300 | |
EARTH SCIENCES (500) | 301-400 | |
GEOGRAPHY (300) | 201-300 | |
ENGINEERING | Mechanical Engineering (400) | |
Electrical & Electronic Engineering (500) | 301-400 | |
Automation & Control (200) | 76-100 | |
Instruments Science & Technology (300) | 201-300 | |
Biomedical Engineering (300) | 151-200 | |
Computer Science & Engineering (500) | 401-500 | |
Chemical Engineering (500) | 301-400 | |
Materials Science & Engineering (500) | 201-300 | |
Nanoscience & Nanotechnology (400) | 201-300 | |
Energy Science & Engineering (500) | 301-400 | |
Environmental Science & Engineering (500) | 401-500 | |
Food Science & Technology (300) | 76-100 | |
LIFE SCIENCES | Agricultural Sciences (500) | 301-400 |
Veterinary Sciences (300) | 76-100 | |
MEDICAL SCIENCES | Clinical Medicine (500) | 401-500 |
Public Health (500) | 401-500 | |
Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (500) | 401-500 | |
SOCIAL SCIENCES | Economics (500) | 401-500 |
Political Sciences (400) | ||
Business Administration (400) | 301-400 | |
Management (500) | 401-500 | |
Public Administration (200) | 101-150 |
Subjects mejor posicionadas
Subject | Rank |
---|---|
Veterinary Sciences | 76-100 |
Food Science & Technology | 101-150 |
Automation & Control | 151-200 |
Business Administration | 151-200 |
Hospitality & Tourism Management | 151-200 |
Biomedical Engineering | 201-300 |
Agricultural Sciences | 201-300 |
Mathematics | 301-400 |
Todas las subjects
Subject | Rank |
---|---|
Mathematics | 301-400 |
Chemistry | 301-400 |
Earth Sciences | 401-500 |
Atmospheric Science | 301-400 |
Automation & Control | 151-200 |
Biomedical Engineering | 201-300 |
Chemical Engineering | 301-400 |
Food Science & Technology | 101-150 |
Agricultural Sciences | 201-300 |
Veterinary Sciences | 76-100 |
Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | 301-400 |
Economics | 401-500 |
Education | 301-400 |
Psychology | 401-500 |
Business Administration | 151-200 |
Hospitality & Tourism Management | 151-200 |
Adjunto | Size |
---|---|
Tabla ARWU Universidades Españolas 2024 | 922.92 KB |